Diadem Polskich Gór – 80 szczytów do zdobycia. Przed nami jeszcze 1
Diadem Polskich Gór to odznaka, można powiedzieć zwieńczająca wszystkie pozostałe projekty górskie, podczas których zbiera się pamiątki w postaci odznak. Składa się na nią aż 80 szczytów rozsianych w różnych pasmach górskich w Polsce. Szczyty zdobywa się i potwierdza w specjalnej książeczce. My od kilku lat nie patrzymy na zdobywanie odznak, chociaż niektóre projekty już zrealizowaliśmy. Kroniki siedzą w szafie i są gotowe do wysłania, np. Mała Korona Beskidów czy Korona Polskich Beskidów. Niedawno sobie zweryfikowaliśmy Szlak Orlich Gniazd i Szlak Warowni Jurajskich.
Wykaz szczytów do Diademu Polskich Gór – 30 pasm górskich
Tak, jak wspomniałem wyżej, do Diademu Polskich Gór wchodzi aż 80 szczytów. Jest to 30 pasm górskich w Polsce. Porównując Koronę Gór Polski do diademu, to do tego drugiego zostały dodane 2 pasma górskie: Góry Jastrzębie oraz Góry Sanocko-Turczańskie. Postanowiliśmy, że podlinkujemy każdy ze szczytów, który zdobyliśmy do naszej wycieczki, więc będzie można od razu przeskoczyć do opisu trasy.
PASMO GÓRSKIE | SZCZYT DO DIADEMU | WYSOKOŚĆ | |
1. | Beskid Śląski | Wielka Czantoria | 995 n.p.m. |
2. | Beskid Śląski | Klimczok | 1117 n.p.m. |
3. | Beskid Śląski | Skrzyczne | 1257 n.p.m. |
4. | Beskid Mały | Czupel | 933 n.p.m. |
5. | Beskid Mały | Łamana Skała | 929 n.p.m. |
6. | Beskid Żywiecki | Wielka Racza | 1236 n.p.m. |
7. | Beskid Żywiecki | Pilsko | 1542 n.p.m. |
8. | Beskid Żywiecki | Jałowiec | 1111 n.p.m. |
9. | Beskid Żywiecki | Babia Góra | 1725 n.p.m. |
10. | Beskid Żywiecki | Polica | 1369 n.p.m. |
11. | Beskid Żywiecki | Bukowiński Wierch | 940 n.p.m. |
12. | Beskid Makowski | Lasek | 868 n.p.m. |
13. | Beskid Makowski | Babica | 728 n.p.m. |
14. | Beskid Makowski | Koskowa Góra | 867 n.p.m. |
15. | Beskid Makowski | Lubomir | 904 n.p.m. |
16. | Beskid Wyspowy | Luboń Wielki | 1022 n.p.m. |
17. | Beskid Wyspowy | Ćwilin | 1072 n.p.m. |
18. | Beskid Wyspowy | Mogielica | 1170 n.p.m. |
19. | Beskid Wyspowy | Modyń | 1029 n.p.m. |
20. | Beskid Wyspowy | Jaworz | 921 n.p.m. |
21. | Gorce | Turbacz | 1310 n.p.m. |
22. | Gorce | Lubań | 1225 n.p.m. |
23. | Beskid Sądecki | Radziejowa | 1262 n.p.m. |
24. | Beskid Sądecki | Jaworzyna Krynicka | 1114 n.p.m. |
25. | Beskid Sądecki | Kraczonik | 934 n.p.m. |
26. | Beskid Niski | Kozie Żebro | 888 n.p.m. |
27. | Beskid Niski | Lackowa | 997 n.p.m. |
28. | Beskid Niski | Wątkowa | 846 n.p.m. |
29. | Beskid Niski | Baranie | 754 n.p.m. |
30. | Beskid Niski | Kamień | 857 n.p.m. |
31. | Beskid Niski | Tokarnia | 778 n.p.m. |
32. | Pieniny | Żar | 883 n.p.m. |
33. | Pieniny | Trzy Korony | 982 n.p.m. |
34. | Pieniny | Wysoka | 1050 n.p.m. |
35. | Tatry | Starorobociański Wierch | 2176 n.p.m. |
36. | Tatry | Krzesanica | 2122 n.p.m. |
37. | Tatry | Świnica | 2301 n.p.m. |
38. | Tatry | Rysy | 2499 n.p.m. |
39. | Góry Sanocko-Turczańskie | Słonny (pn.-zach.) | 668 n.p.m. |
40. | Góry Sanocko-Turczańskie | Słonny (pd.-wsch.) | 668 n.p.m. |
41. | Góry Sanocko-Turczańskie | Jaworniki | 908 n.p.m. |
42. | Bieszczady | Trohaniec | 939 n.p.m. |
43. | Bieszczady | Łopiennik | 1069 n.p.m. |
44. | Bieszczady | Wołosań | 1071 n.p.m. |
45. | Bieszczady | Wielka Rawka | 1307 n.p.m. |
46. | Bieszczady | Tarnica | 1346 n.p.m. |
47. | Góry Izerskie | Wysoka Kopa | 1126 n.p.m. |
48. | Karkonosze | Śnieżka | 1602 n.p.m. |
49. | Karkonosze | Skalny Stół | 1282 n.p.m. |
50. | Karkonosze | Łysocina | 1188 n.p.m. |
51. | Góry Kaczawskie | Okole | 718 n.p.m. |
52. | Góry Kaczawskie | Maślak – Folwarczna | 720 n.p.m. |
53. | Góry Kaczawskie | Baraniec | 720 n.p.m. |
54. | Góry Kaczawskie | Skopiec | 724 n.p.m. |
55. | Góry Kaczawskie | Poręba | 671 n.p.m. |
56. | Rudawy Janowickie | Krzyżna Góra | 654 n.p.m. |
57. | Rudawy Janowickie | Skalnik | 945 n.p.m. |
58. | Góry Wałbrzyskie | Trójgarb | 778 n.p.m. |
59. | Góry Wałbrzyskie | Chełmiec | 851 n.p.m. |
60. | Góry Wałbrzyskie | Borowa | 853 n.p.m. |
61. | Góry Kamienne | Waligóra | 936 n.p.m. |
62. | Góry Kamienne | Lesista Wielka | 851 n.p.m. |
63. | Góry Kamienne | Szeroka | 842 n.p.m. |
64. | Góry Jastrzębie | Jański Wierch | 697 n.p.m. |
65. | Góry Stołowe | Róg | 715 n.p.m. |
66. | Góry Stołowe | Szczeliniec Wielki | 919 n.p.m. |
67. | Góry Orlickie | Orlica | 1084 n.p.m. |
68. | Góry Bystrzyckie | Jagodna pn. | 980 n.p.m. |
69. | Góry Bystrzyckie | Jagodna | 977 n.p.m. |
70. | Góry Sowie | Włodarz | 811 n.p.m. |
71. | Góry Sowie | Wielka Sowa | 1015 n.p.m. |
72. | Góry Bardzkie | Szeroka Góra | 770 n.p.m. |
73. | Góry Bardzkie | Kłodzka Góra | 765 n.p.m. |
74. | Góry Złote | Kowadło | 989 n.p.m. |
75. | Góry Bialskie | Postawna | 1117 n.p.m. |
76. | Masyw Śnieżnika | Suchoń | 964 n.p.m. |
77. | Masyw Śnieżnika | Śnieżnik | 1424 n.p.m. |
78. | Góry Opawskie | Biskupia Kopa | 890 n.p.m. |
79. | Masyw Ślęży | Ślęża | 718 n.p.m. |
80. | Góry Świętokrzyskie | Łysica | 612 n.p.m. |
Jak widać, lista szczytów do Diademu Polskich Gór jest bardzo imponująca. Trzeba się trochę najeździć po Polsce i nachodzić po polskich górach, żeby te wszystkie szczyty zdobyć. Nam to już zajmuje 10 lat, chociaż dopiero niedawno zwróciliśmy uwagę na ten projekt.
Diadem Polskich Gór – książeczka do zbierania potwierdzeń
Gdzie kupić książeczkę do Diademu Polskich Gór? Można to zrobić przez stronę internetową koła numer 1 Włóczykije z KTG PTTK Wrocław tutaj. Koszt książeczki to 7 złotych. Regulamin diademu dostępny jest tutaj.
- Można kupić także na stronie księgarni Nasze Sudety tutaj. Koszt 9,80 zł.
Mapa z zaznaczonymi szczytami
Poniżej zamieszczam jeszcze mapę z zaznaczonymi szczytami. Każdy z nich jeszcze podlinkowałem do odpowiedniego wpisu. Kolor fioletowy to szczytu, które już zdobyliśmy i posiadają opisy z wycieczek. Kolor żółty to szczyty, które dopiero musimy zdobyć.
Hej ,tu Halina witam wszystkich